Características e benefícios
- Tênis em material sintético com solado de plataforma
- Patch clássico em estrela no tornozelo e sola com padrão de diamante
- Listras de entressola clássicas
- Elementos de design tradicional, como biqueira de borracha
- Amortecimento EVA para maior conforto
- Altura da plataforma: 38MM
Este modelo possui a forma um pouco maior que os demais.
Tabela de tamanho Chuck Taylor All Star, Chuck Taylor All Star CX, Chuck Taylor All Star CX Explore, Chuck 70, Chuck All Star Lugged, One Star & Move
TAM BR | TAM USA (HOMENS) | TAM USA (MULHERES) | EURO | CM |
33 | 3 | 5 | 35 | 23,4 |
33,5 | 3,5 | 5,5 | 36 | 23,7 |
34 | 4 | 6 | 36,5 | 24,3 |
35 | 4,5 | 6,5 | 37 | 24,7 |
35,5 | 5 | 7 | 37,5 | 25 |
36 | 5,5 | 7,5 | 38 | 25,5 |
37 | 6 | 8 | 39 | 25,9 |
37,5 | 6,5 | 8,5 | 39,5 | 26,2 |
38 | 7 | 9 | 40 | 26,8 |
39 | 7,5 | 9,5 | 41 | 27,2 |
39,5 | 8 | 10 | 41,5 | 27,5 |
40 | 8,5 | 10,5 | 42 | 28,1 |
40,5 | 9 | 11 | 42,5 | 28,4 |
41 | 9,5 | 11,5 | 43 | 28,9 |
42 | 10 | 12 | 44 | 29,3 |
42,5 | 10,5 | 12,5 | 44,5 | 29,6 |
43 | 11 | 13 | 45 | 30,2 |
44 | 11,5 | 13,5 | 46 | 30,6 |
44,5 | 12 | 14 | 46,5 | 30,9 |
45 | 12,5 | 14,5 | 47 | 31,5 |
46 | 13 | 15 | 48 | 31,9 |
47 | 14 | 16 | 49 | 32,7 |
48 | 15 | 17 | 50 | 33,6 |
49 | 16 | 18 | 51,5 | 34,0 |
Tabela de tamanho dos modelos (Aeon Active Cx, Chuck Taylor All Star Pro, Chuck Taylor All Star Construct, Chuck 70 AT-CX, Double Gore Slip, Flip Star SKT, Louie Lopez, Run Star Hike, Run Star Motion & Run Star Legacy)
TAM BR | TAM USA (Homens) | TAM USA (Mulheres) | EURO | CM |
33 | 3 | 4,5 | 35 | 22,7 |
33,5 | 3,5 | 5 | 35,5 | 23 |
34 | 4 | 5,5 | 36 | 23,6 |
35 | 4,5 | 6 | 37 | 24,0 |
35,5 | 5 | 6,5 | 37,5 | 24,3 |
36 | 5,5 | 7 | 38 | 24,9 |
37 | 6 | 7,5 | 38,5 | 25,3 |
37,5 | 6,5 | 8 | 39 | 25,6 |
38 | 7 | 8,5 | 40 | 26,1 |
39 | 7,5 | 9 | 40,5 | 26,6 |
39,5 | 8 | 9,5 | 41 | 26,9 |
40 | 8,5 | 10 | 42 | 27,4 |
40,5 | 9 | 10,5 | 42,5 | 27,7 |
41 | 9,5 | 11 | 43 | 28,3 |
42 | 10 | 11,5 | 44 | 28,7 |
42,5 | 10,5 | 12 | 44,5 | 29 |
43 | 11 | 12,5 | 45 | 29,5 |
44 | 11,5 | 13 | 46 | 30,0 |
44,5 | 12 | 13,5 | 46,5 | 30,3 |
45 | 12,5 | 14 | 47 | 30,8 |
46 | 13 | 14,5 | 47,5 | 31,2 |
Tabela de tamanho dos modelos (Chinelo All Star & Sponge)
TAM BR | TAM USA (Homes) | TAM USA (Mulheres) | EURO | CM |
34 | 4 | 5 | 36 | 21,9 |
35,5 | 5 | 6 | 37,5 | 22,8 |
37 | 6 | 7 | 38,5 | 23,6 |
38 | 7 | 8 | 40 | 24,5 |
39,5 | 8 | 9 | 41 | 25,3 |
40,5 | 9 | 10 | 42,5 | 26,2 |
42 | 10 | 11 | 44 | 27,4 |
43 | 11 | 12 | 45 | 28,3 |
44,5 | 12 | 13 | 46,5 | 28,7 |
46 | 13 | 14 | 47,5 | 29,6 |
TENIS CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR LIFT BRANCO/PRETO/BRANCO
Características e benefícios
- Tênis em material sintético com solado de plataforma
- Patch clássico em estrela no tornozelo e sola com padrão de diamante
- Listras de entressola clássicas
- Elementos de design tradicional, como biqueira de borracha
- Amortecimento EVA para maior conforto
- Altura da plataforma: 38MM
Este modelo possui a forma um pouco maior que os demais.
Tabela de tamanho Chuck Taylor All Star, Chuck Taylor All Star CX, Chuck Taylor All Star CX Explore, Chuck 70, Chuck All Star Lugged, One Star & Move
TAM BR | TAM USA (HOMENS) | TAM USA (MULHERES) | EURO | CM |
33 | 3 | 5 | 35 | 23,4 |
33,5 | 3,5 | 5,5 | 36 | 23,7 |
34 | 4 | 6 | 36,5 | 24,3 |
35 | 4,5 | 6,5 | 37 | 24,7 |
35,5 | 5 | 7 | 37,5 | 25 |
36 | 5,5 | 7,5 | 38 | 25,5 |
37 | 6 | 8 | 39 | 25,9 |
37,5 | 6,5 | 8,5 | 39,5 | 26,2 |
38 | 7 | 9 | 40 | 26,8 |
39 | 7,5 | 9,5 | 41 | 27,2 |
39,5 | 8 | 10 | 41,5 | 27,5 |
40 | 8,5 | 10,5 | 42 | 28,1 |
40,5 | 9 | 11 | 42,5 | 28,4 |
41 | 9,5 | 11,5 | 43 | 28,9 |
42 | 10 | 12 | 44 | 29,3 |
42,5 | 10,5 | 12,5 | 44,5 | 29,6 |
43 | 11 | 13 | 45 | 30,2 |
44 | 11,5 | 13,5 | 46 | 30,6 |
44,5 | 12 | 14 | 46,5 | 30,9 |
45 | 12,5 | 14,5 | 47 | 31,5 |
46 | 13 | 15 | 48 | 31,9 |
47 | 14 | 16 | 49 | 32,7 |
48 | 15 | 17 | 50 | 33,6 |
49 | 16 | 18 | 51,5 | 34,0 |
Tabela de tamanho dos modelos (Aeon Active Cx, Chuck Taylor All Star Pro, Chuck Taylor All Star Construct, Chuck 70 AT-CX, Double Gore Slip, Flip Star SKT, Louie Lopez, Run Star Hike, Run Star Motion & Run Star Legacy)
TAM BR | TAM USA (Homens) | TAM USA (Mulheres) | EURO | CM |
33 | 3 | 4,5 | 35 | 22,7 |
33,5 | 3,5 | 5 | 35,5 | 23 |
34 | 4 | 5,5 | 36 | 23,6 |
35 | 4,5 | 6 | 37 | 24,0 |
35,5 | 5 | 6,5 | 37,5 | 24,3 |
36 | 5,5 | 7 | 38 | 24,9 |
37 | 6 | 7,5 | 38,5 | 25,3 |
37,5 | 6,5 | 8 | 39 | 25,6 |
38 | 7 | 8,5 | 40 | 26,1 |
39 | 7,5 | 9 | 40,5 | 26,6 |
39,5 | 8 | 9,5 | 41 | 26,9 |
40 | 8,5 | 10 | 42 | 27,4 |
40,5 | 9 | 10,5 | 42,5 | 27,7 |
41 | 9,5 | 11 | 43 | 28,3 |
42 | 10 | 11,5 | 44 | 28,7 |
42,5 | 10,5 | 12 | 44,5 | 29 |
43 | 11 | 12,5 | 45 | 29,5 |
44 | 11,5 | 13 | 46 | 30,0 |
44,5 | 12 | 13,5 | 46,5 | 30,3 |
45 | 12,5 | 14 | 47 | 30,8 |
46 | 13 | 14,5 | 47,5 | 31,2 |
Tabela de tamanho dos modelos (Chinelo All Star & Sponge)
TAM BR | TAM USA (Homes) | TAM USA (Mulheres) | EURO | CM |
34 | 4 | 5 | 36 | 21,9 |
35,5 | 5 | 6 | 37,5 | 22,8 |
37 | 6 | 7 | 38,5 | 23,6 |
38 | 7 | 8 | 40 | 24,5 |
39,5 | 8 | 9 | 41 | 25,3 |
40,5 | 9 | 10 | 42,5 | 26,2 |
42 | 10 | 11 | 44 | 27,4 |
43 | 11 | 12 | 45 | 28,3 |
44,5 | 12 | 13 | 46,5 | 28,7 |
46 | 13 | 14 | 47,5 | 29,6 |
Produtos similares
1 x de R$389,90 sem juros | Total R$389,90 | |
2 x de R$194,95 sem juros | Total R$389,90 | |
3 x de R$129,97 sem juros | Total R$389,90 | |
4 x de R$97,48 sem juros | Total R$389,90 | |
5 x de R$77,98 sem juros | Total R$389,90 | |
6 x de R$67,58 | Total R$405,50 | |
7 x de R$58,04 | Total R$406,28 | |
8 x de R$50,88 | Total R$407,06 | |
9 x de R$45,32 | Total R$407,84 | |
10 x de R$40,86 | Total R$408,62 | |
11 x de R$37,22 | Total R$409,40 | |
12 x de R$34,18 | Total R$410,17 |
Envios grátis
Consulte região e valores
Até 5 vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Envios grátis
Consulte região e valores
Até 5 vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados